BMI測定
成人のBMI値の重要性は次のとおりです。
ステータス | BMI (kg/m2) | BMI プライム | ||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |
非常に重度の低体重 | 15 | 0.60 | ||
重度の低体重 | 15 | 16 | 0.60 | 0.64 |
体重不足 | 16 | 18.5 | 0.64 | 0.74 |
正常体重(健康体重) | 18.5 | 25 | 0.74 | 1.0 |
太りすぎ | 25 | 30 | 1.0 | 1.2 |
肥満クラスI(中程度の肥満) | 30 | 35 | 1.2 | 1.4 |
肥満クラスII(重度の肥満) | 35 | 40 | 1.4 | 1.6 |
肥満クラスIII(非常に重度の肥満) | 40 | 1.6 |
体重と胴囲とその関連疾患の適切な値
カテゴリー | BMI | ウエスト(cm) | ||
男性:<85 女性:<80 |
男性:85-95 女性:80-90 |
男性:≥95 女性:≥90 |
||
体重不足 | <18.5 | —— | —— | 危険な |
通常の体重 | 18.5-23.9 | —— | 危険な | 高リスク |
太りすぎ | 24-27.9 | 危険な | 高リスク | 非常に危険 |
肥満 | ≥28 | 高リスク | 非常に危険 | 最高の危険 |